Pompa de circulație fără etanșare OHI 40-80/200 este realizată din materiale de înaltă calitate care se caracterizează prin rezistență la medii agresive de apă, ceea ce în cele din urmă economisește costurile de întreținere
Material: | fontă |
---|---|
Performanță bazată pe viteză (1/2/3): | 150 / 220 / 270 W |
Performanță bazată pe viteză (1/2/3): | 43 / 103 / 160 l/min |
Deplasare maximă (1/2/3): | 6,5m / 7,5m / 8m |
Temperatura medie: | 2–110 °C |
Presiunea maximă a conductei: | 10 Bar |
Grad de protecție: | IP44 |
Lungimea de instalare: | 200 mm |
Titlu | Descărcare (m) | Debit | Intrare (kW) | Pretul | Disponibilitate | |
---|---|---|---|---|---|---|
OHI 40-80/200 |
8 | 160 | 0,15-0,27 | |||
OHI 50-140/220 |
12 | 210 | 0,55 | |||
OHI 50-170/250 |
16 | 320 | 0,75 |